型號構(gòu)成
① | 型號 | 型號定義 | ④ | 型號 | 型號定義 | ⑥ | 型號 | 型號定義 |
M12 | M12連接器 | ZI | 針式直頭連接器 | 05 | 長度0.5米 | |||
ZL | 針式彎頭連接器 | 10 | 長度1米 | |||||
KI | 孔式直頭連接器 | 15 | 長度1.5米 | |||||
② | 型號 | 型號定義 | KL | 孔式彎頭連接器 | 30 | 長度3米 | ||
C | 帶線連接器 | 50 | 長度5米 | |||||
T | 不帶線連接器 | 100 | 長度10米 | |||||
⑤ | 型號 | 型號定義 | ||||||
ZI | 針式直頭連接器 | |||||||
③ | 型號 | 型號定義 | ZL | 針式彎頭連接器 | ⑦ | 型號 | 型號定義 | |
8P | 8針連接器 | KI | 孔式直頭連接器 | L | PVC電纜 | |||
12P | 12針連接器 | KL | 孔式彎頭連接器 | U | PUR電纜 | |||
17P | 17針連接器 | O | OPEN 接線型 | H | 拖鏈電纜 |
型號選定
型號 | 電纜結(jié)構(gòu) | 連接模塊 |
M12C-8P-KIO-□□ | 8×0.25mm2 | SM8B-J040□ |
M12C-12P-KIO-□□ | 12×0.14mm2 | SM8B-J080□ |
SM12B-J040□ | ||
SM12B-K040□ | ||
M12C-17P-KIO-□□ | 17×0.14mm2 | SM8B-J120□ |
規(guī)格
額定電壓 | 30V |
額定電流 | 2A |
絕緣阻抗 | 1000MΩ以上(DC500V) |
耐電壓 | AC 1000V 1min |
防護安全級別 | IP67 |
拆裝次數(shù) | 200次 |
工作溫度 | -25~75℃ |
材質(zhì)
Cover | TPU |
Insert | PA66 |
Contact | Brass/Gold-Plated |
Coupling Nut | Brass/Nickel-Plated |
序號 | 線色 | 匹配IO |
M8B-J40 | ||
1 | 白 WH | 1-4 |
2 | 棕 BN | 2-4 |
3 | 綠 GN | 3-4 |
4 | 黃 YE | 4-4 |
5 | 灰 GY | |
6 | 粉 PK | (-) |
7 | 藍 BU | (+) |
8 | 紅 RD |
版權(quán)所有:天津思科電氣有限公司 工廠地址:天津市東麗經(jīng)濟開發(fā)區(qū)1緯路9號
技術(shù)支持:天津求諦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 津ICP備19011590號-2 津公安備12011002019221號