型號選定
型號 | 內置繼電器 | I/O點數(shù) | 線圈額 定電壓 | 公共端 | 連接方式 | 產(chǎn)品尺寸 | 固定方式 | ||
線圈側 | 觸點側 | 線圈側 | 觸點側 | ||||||
SM32-202D-N | AQZ202D | 32Point (1a*32) | 5~24V DC | NPN +com | 8點Com. | MlL-C-83503 40Pin | M3 螺絲端子臺 7.62mm 間距 | 174.0*70.0 | 導軌固定 |
SM32-202D-P | PNP -com |
一般規(guī)格
項目 | AQZ202D | |||
輸入 | 輸入電壓 | 30V | ||
反向電壓 | 5V | |||
功率 | 300mW | |||
動作 | 標準 | 1.4V | ||
最大 | 4V | |||
停止 | 最小 | 0.8V | ||
標準 | 1.3V | |||
輸出 | 負荷電壓(峰值 AC) | 60V | ||
負載電流(峰值 AC) | 2.7A | |||
最大負載電流 | 9.0A | |||
功耗 | 1.6W | |||
Transper 特點 | 開關速度 | 啟動時間 | 標準 | 5.8ms |
最大 | 10.0ms | |||
關閉時間 | 最小 | 0.2ms | ||
標準 | 3.0ms | |||
總功耗 | 1.6W | |||
耐電壓 | 2500V AC | |||
產(chǎn)地 | JAPAN |
材質
保護外殼 | Modified PPO | |
透明蓋 | Polycarbonate | |
線路板 | Epoxy 1.6t/2oz | |
最大適用線徑 | 1.25mm2/MAX | |
端子螺絲 | M3×8L | |
螺絲扭矩 | 1.2N·m(12Kgf·cm) | |
溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
版權所有:天津思科電氣有限公司 工廠地址:天津市東麗經(jīng)濟開發(fā)區(qū)1緯路9號
技術支持:天津求諦網(wǎng)絡科技有限公司 津ICP備19011590號-2 津公安備12011002019221號