選項 | 選項 | ||||
名稱 | CC-LINK固定部用 | CC-LINK可動部用 | CC-LINK固定部用 | CC-LINK可動部用 | |
MAKER | LS | LS | KURAMO(JAPAN) | KURAMO(JAPAN) | |
MODEL | PLFEV-AMESB | ROPLEV-ESB | FANC-110SBH,3X0.5 | FANC-110SBZ-5,3X0.5 | |
導體 | 材質 | 軟銅線 | 軟銅線 | 軟銅線 | 軟銅線 |
線數(shù)/線徑 | 20/0.18mm | 7×14/0.08mm | 20/0.18mm | 3×33/0.08mm | |
Size/Core | 0.5mm2×3C | 0.5mm2×3C | 0.5mm2×3C | 0.5mm2×3C | |
阻抗 | 37.8Ω/Km以下 | 43.4Ω/Km以下 | 37.8Ω/Km以下 | 43.4Ω/Km以下 | |
特性(1MHz) | 110Ω | 110Ω | 110Ω | 110Ω | |
容量(1KHz) | 60nF/Km | 60nF/Km | 60nF/Km | 60nF/Km | |
絕緣電阻 | 10,000M·Km | 10,000M·Km | 10,000M·Km | 10,000M·Km | |
耐電壓 | DC500V/1分 | DC500V/1分 | DC500V/1分 | DC500V/1分 | |
電纜外徑 | 7.7mm | 8.0mm | 8.0mm | 8.0mm | |
概算質量 | 16kg/200m | 16kg/200m | 14kg/200m | 14kg/200m | |
電纜包裝單位 | 100m/200m | 100m/200m | 200m | 100m | |
電纜顏色 | Brown | Brown | Brown | Brown | |
使用溫度 | 0~ +75℃ | 0~ +75℃ | 0~ +75℃ | 0~ +75℃ | |
銷售單位 | 100M,200M | 200M | 100M |
版權所有:天津思科電氣有限公司 工廠地址:天津市東麗經濟開發(fā)區(qū)1緯路9號
技術支持:天津求諦網絡科技有限公司 津ICP備19011590號-2 津公安備12011002019221號